Назад в библиотеку знаний
#ЯЭкспертТыПрофи

Сравнительные характеристики моделей фотометра Эксперт-003 "СТАНДАРТ" и "ДИАЛОГ"
#ЯЭкспертТыПрофи
Сравнительные характеристики моделей фотометра Эксперт-003 "СТАНДАРТ" и "ДИАЛОГ"
Характеристики
общие да нет
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТ | ДИАЛОГ |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн | 375...940 нм | 375...940 нм |
| Диапазон измерений оптической плотности | 0 … 1.5 Б | 0 … 1.5 Б |
| Диапазон показаний оптической плотности | 0...3 Б | 0...3 Б |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности | ±0.02 Б | ±0.02 Б |
| Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности | ±0.005 Б | ±0.005 Б |
| Время установления рабочего режима | не более 5 минут | не более 5 минут |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности | не более 15 секунд | не более 15 секунд |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, д×ш×в | 195×105×70 мм | 195×105×70 мм |
| Масса измерительного преобразователя | 0.7 кг | 0.7 кг |
| Переносное исполнение корпуса измерительного преобразователя | да | да |
| Питание аккумуляторное / сетевое | да | да |
| Выходное напряжение сетевого адаптера | 12 В | 12 В |
| Измерение оптической плотности и спектрального коэффициента направленного пропускания | да | да |
| Определение концентрации вещества или другого параметра состава раствора после проведения градуировки | да | да |
| Градуировка с возможностью ввода и хранения в памяти значений концентраций стандартных растворов, а также измерения и хранения в памяти значений оптической плотности стандартных растворов | да | да |
| Число точек градуировки | 15 | 15 |
| Автоматический расчет достоверности аппроксимации (R2) градуировочного графика | да | да |
| Исключение одной или нескольких точек градуировки из расчета уравнения градуировочного графика по команде оператора | да | да |
| Диалог с оператором: отображение команд, запросов и информации об ошибках | да | да |
| Постоянный контроль степени разряда аккумулятора с выводом на дисплей соответствующего символа | да | да |
| Подключение к СОМ-порту ПК | да | да |
| Подключение к USB-порту ПК через адаптер COM-USB | да | да |
| Подключение магнитной мешалки | да | да |
| Подключение термопринтера (по запросу) | да | да |
| Срок службы | не менее 7 лет | не менее 7 лет |
| Стандартный жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой | да | нет |
| Высококонтрастный светодиодный графический дисплей (OLED) | нет | да |
| Число градуировок в памяти | 20 | 40 |
| Ввод с клавиатуры и сохранение в памяти прибора названий градуировочных графиков и комментариев в виде текста, состоящего из букв русского и английского алфавита, цифр и символов | нет | да |
| Сохранение в памяти прибора результатов измерений, а также ввод и сохранение комментариев к ним (ведение электронного блокнота) | нет | да |
| Наличие встроенного календаря и хронометра, сохранение в памяти даты выполнения градуировок и сохранение в электронном блокноте даты и времени выполнения измерений | нет | да |
| Улучшенный алгоритм управления | нет | да |
| Универсальная клавиатура со стандартной маркировкой органов управления | да | нет |
| Специализированная клавиатура с маркировкой органов управления для фотометрических измерений | нет | да |
Желаем Вам точных измерений.
Команда Эконикс-Эксперт
Ваш гид в мире качественных приборов и точных измерений
Была ли вам полезна эта информация?
Комментарии
Написать комментарий
Техническая документация
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСПЕРТ-003ОПИСАНИЕ ТИПА ЭКСПЕРТ-003ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСПЕРТ-003 "ДИАЛОГ" Есть вопрос? Напишите нам.
Написать
#ЯЭкспертТыПрофи