Назад в библиотеку знаний
#ЯЭкспертТыПрофи
Модели фотометров
Методики для фотометрического анализа пищевой и алкогольной продукции
#ЯЭкспертТыПрофи
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДИКАМ ДЛЯ ФОТОМЕТРА ЭКСПЕРТ-003
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ |
---|---|
ЖЕЛЕЗО | ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа. Картридж 490/505 нм, Кювета 2 см |
ЛАКТОЗА | ГОСТ Р51469-99 Казеины и казеинаты Картридж 430 нм, Кювета 1 см, 2 см |
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | ГОСТ Р51257-99. Сыры плавленые. Метод определения лимонной кислоты. Картридж 334, 340 или 365 нм/375 нм |
L-(+)ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА | ГОСТ Р 51198-98 (ИСО 4134-78) Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)глутаминовой кислоты. Картридж 492/505 нм, Кювета 10 см |
МЕДЬ | ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые Метод определения меди. Картридж 430 нм, Кювета 1 см, 2 см |
МЫШЬЯК | ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. Картридж 525 нм, Кювета 0.5 см, 1 см, 2 см |
НИТРАТЫ | ГОСТ 29270-95. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов. Картридж 505/525 нм, Кювета 1 см ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата. Картридж 538/525 нм, Кювета 1 см ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрата. Картридж 538/525нм, Кювета 1 см |
НИТРИТЫ | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75). Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита. Картридж 538/525 нм, Кювета 1 см ГОСТ 23268.8-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-иона. Картридж 540/525 нм, Кювета 1 см ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита. Картридж 538/525нм, Кювета 1 см |
НИТРАТЫ И НИТРИТЫ | ГОСТ Р 51454-99 Казеины и казеинаты. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов. Картридж 538/525 нм, Кювета 1 см, 2 см ГОСТ Р 51460-99 Сыр. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов. Картридж 538/525 нм, Кювета 1 см, 2 см |
ОКСИПРОЛИН | ГОСТ 23041-78 Мясо и мясные продукты. Метод определения оксипролина. Картридж 572 нм |
ОЛОВО | ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова Картридж 430 нм, Кювета 2 см |
САХАРА | ГОСТ 8756.13-87 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров Картридж 430 нм, Кювета 1 см |
СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | ГОСТ 26181-84. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты. Картридж 525 нм, Кювета 0.5 см, 1 см |
ФОСФОР общий |
ГОСТ 9794-74. Продукты мясные. Метод определения содержания общего фосфора Картридж 626/655 нм, Кювета 1 см |
ФОСТАФАЗА КИСЛАЯ остаточная активность |
ГОСТ 23231-90. Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы. Картридж 590/605/626 нм, Кювета 1 см |
ФОСФОР | ГОСТ Р 52676-2006 Масла растительные. Методы определения фосфорсодержащих веществ Картридж 630...750 нм, Кювета 1...5 см |
ЦИТРАТНЫЕ ЭМУЛЬГАТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ КИСЛОТНОСТИ | ГОСТ Р51461-99. Сыры плавленые. Метод определения цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности Картридж 334, 340 или 365/375 нм |
НИКЕЛЬ | ГОСТ 28414-89 Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия. Приложение А. Определения массовой доли никеля. Колориметрический метод Картридж 525 нм, Кювета 1...5 см |
БЕЛОК В МОЛОКЕ | ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка Картридж 590 нм, Кювета 1 см |
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ |
---|---|
АЛЬДЕГИДЫ | ГОСТ 5964-93. Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа. Картридж 525 нм, Кювета 2 см Картридж 430 нм, Кювета 0.5. см |
ЖЕЛЕЗО | ГОСТ 13195-73. Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа. Картридж 590/605 нм, Кювета 3 см |
МЕДЬ | ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые Метод определения меди. Картридж 430 нм, Кювета 1 см, 2 см |
МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ | ГОСТ 5964-93. Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа. Картридж 525 нм, Кювета 1 см |
САХАРА | ГОСТ Р 51135-98. Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа. Картридж 590 нм, Кювета 0.5 см ГОСТ Р 51875-2002 Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола) Картридж 430 нм, Кювета 1 см |
СИВУШНОЕ МАСЛО | ГОСТ 5964-93. Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа. Картридж 525 нм, Кювета 1 см, 2 см |
СПИРТЫ ВЫСШИЕ | ГОСТ 14138-76. Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов. Картридж 470/505 нм, Кювета 0.3 см |
ЦВЕТ | ГОСТ 12789-87. Пиво. Методы определения цвета. Картридж 430 нм, Кювета 1 см ГОСТ Р 51135-98. Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа. Картридж 430/400 нм, Кювета 0.5 см |
ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ | ГОСТ 5964-93. Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа. Картридж 525 нм, Кювета 0.5 см, 5 см |
КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | ГОСТ Р 50467-93 Спирт этиловый для промышленного применения. Методы анализа. Определение карбонильных соединений, содержащихся в малых количествах. Фотометрический метод Картридж 430 нм |
Желаем Вам точных измерений.
Команда Эконикс-Эксперт
Ваш гид в мире качественных приборов и точных измерений
Была ли вам полезна эта информация?
Комментарии
Написать комментарий
Техническая документация
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСПЕРТ-003ОПИСАНИЕ ТИПА ЭКСПЕРТ-003ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСПЕРТ-003 "ДИАЛОГ" Есть вопрос? Напишите нам.
Написать
#ЯЭкспертТыПрофи